Stivuitor electric cu capacitate de încărcare 2,5 tone cu CE
Stivuitor YUNTIAN, seria TK;
Capacitate nominală de încărcare: 1,5-5T, înălțime de ridicare: 3000-6000mm, cu performanță stabilă, funcționare confortabilă;

Caracteristici principale:
1) Sistem de instigare șocantă a inițiativei, pentru a vă asigura că stivuitorul este mai sigur și stabil;
2) Stâlp de rezistență cu factor de siguranță ridicat;
3) Durabilitate: toate conectorii electrici cu design rezistent la apă;
4) sistemul avansat de siguranță pentru conducta catargului, pentru a evita controlul stâlpului în cazul în care sistemul hidraulic are defecțiune, pentru a asigura o bună siguranță;
5) Pentru a utiliza controlerul MOSFET, acesta poate oferi frânare regenerabilă și netedă, pentru a prelungi durata de viață a motorului și a bateriei;
6) Pompa dublă într-o singură tehnologie, pentru a coborî motorul și pentru a economisi energia;
7) Proiectarea structurii spate avansate, pentru a spori durata de viață a roții motoare;
8) Sistemul de eliminare a căldurii pentru controlerul electric, acesta poate proteja controlerul și poate prelungi durata de funcționare;
9) Părțile principale sunt de la furnizori celebri;
10) Configurarea și designul ergonomic pentru a face operatorul mai confortabil;
| Numarul modelului. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Standard | Tip de alimentare | Baterie | Baterie | Baterie | Baterie | Baterie | ||
| Operați tip | aşezat | aşezat | aşezat | aşezat | aşezat | |||
| Capacitatea nominală | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Centrul de încărcare | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| T & y R r I e m | Tip roata-fata / spate | anvelopă pneumatică | anvelopă solidă | |||||
| Roata din fata | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
| Front Rim | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
| Roata din spate | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
| Rimul spate | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
| Anvelope Nr. - front / spate (X = roată de acționare) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| D eu m e n s eu o n | Unghi de înclinare a furcii ---- Sus / Jos - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Înălțimea de ridicare | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Înălțime de ridicare liberă | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
| Înălțimea - Mastul scăzut | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
| Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
| Înălțimea înălțimii la înălțime și la spate | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
| Înălțimea de protecție a arcadei - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
| Mast Min Ground clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
| Lungime totală | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
| Lungimea până la fața furcii | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
| Baza roților | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| Confecționarea din față | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
| Lățime generală | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
| Călcare în față / în spate | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
| Dimensiunile furcii | mm | * 100 * 1070 35 | * 100 * 1070 45 | * 100 * 1070 45 | * 122 * 1070 45 | * 122 * 1070 50 | ||
| Lățimea furcii | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
| Rază de rază | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
| Funcţie | Viteza de călătorie - aer condiționat / fără încărcătură | km / h | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12.3 / 13.5 | 11,6 / 11,9 | |
| Max. Gradabilitate - lichid / neîncărcat | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
| Conducerea motorului (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
| Ridicați tipul de motor | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Motor de ridicare (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Baterie V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
| Greutate | Baterie | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
| Greutatea serviciului | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
| Direcție | Tipul de direcție | Complet hidraulic | ||||||
| Model de frână de parcare | Putere hidraulică | |||||||
| Parcare Tip de operațiune | Pedala | |||||||
| Frâna de serviciu - tipul de operare | Frână de mână | |||||||
Cunoştinţe relevante industrie
- Prezentare generală a macaralei de pod
- Structura de ridicare electrică
- Domeniul de aplicare al ridicării electrice
- Componente pentru macarale portante
- Întreținerea macaralei de ridicare
- Rezumatul macaralei portante
- Portal macara
- Macara de pod
- Electric elevator
- Clasificarea principală a ascensorului electric
- Cutie tip Grebară electrică pentru cărucioare, ...
- Tutorial: Cinci parametrii de macarale pe care ...

English
slovenščina
Español
српски (ћирилица)
slovenčina
Latviešu
اردو
Português
हिंदी
hrvatski
Italiano
Svenska