Izolarea macaralei aeriene
Macara de suspendare izolatoare Descriere Macara suspendată de tip QY izolatoare este utilizată pe scară largă pentru electroliza atelierelor metalurgice neferoase, aluminiu și magneziu. Această macara model este alcătuită din cadru de tip cutie, mecanism de deplasare a macaralei, cărucior, echipament electric. Pentru a preveni...
Izolarea macaralei aeriene
Descriere
Modelul de macara suspendată de tip QY este utilizat pe scară largă în electroliza atelierelor metalurgice neferoase, aluminiu și magneziu. Această macara model este alcătuită din cadru de tip cutie, mecanism de deplasare a macaralei, cărucior, echipament electric. Pentru a preveni ca curentul de echipament electric să pună în pericol șoferul macaralei în timpul lucrului prin intermediul pieselor ridicate, echipamentul de izolare este configurat în anumite poziții adecvate.
Dispune de peste trei părți de izolație pentru a proteja curentul echipamentului electric împotriva pericolului de a pune în pericol șoferul macaralei atunci când lucrează. Această macara model aparține unui grad de lucru greu, pentru a asigura siguranța; mecanismul de ridicare principal se potrivește cu frânele duble.
Caracteristici
1. Trei părți sunt izolate pentru a asigura securitatea cârligului, scripeții, mecanismului de ridicare, cadrului căruciorului și macaralei;
2. Impedanța fiecărei izolații nu este mai mică de 1 mΩ la temperatura camerei și umiditate ≤ 85% la temperatura de 20 ℃ ~ 25 ℃.
Specificații
Capacitate | T | 32 / 5,50 / 10 | ||||||||||
deschidere | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Înălțimea de ridicare | m | 16/18 | ||||||||||
Viteza de ridicare | m / min | 15.6 | ||||||||||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 3.36-33.6,2.9-29 | ||||||||||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 92.7 | 93,7 | 86.5 | ||||||||
Greutate totală | kg | 15406 | 17290 | 20020 | 21724 | 24213 | 28579 | 31970 | 35389 | |||
Max. Sarcină pe roți | KN | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | |||
Feroviar recomandat | Model | 43 kg / m | ||||||||||
Puterea totală a motorului | kw | 27,8 | 31.8 | |||||||||
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 1750 | 1840 | |||||||||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 55 | 5 | |||||||||
Distanța de bază a macaralei | W | 5140 | 5334 | 5940 | ||||||||
Lățimea macaralei | B | 3450 | 4400 | |||||||||
Distanta pe troliu | K | 1400 | ||||||||||
Limita stânga a cârligului | S1 | 800 | ||||||||||
Limitări în dreptul cârligului | S2 | 1250 | ||||||||||

English
slovenščina
Español
српски (ћирилица)
slovenčina
Latviešu
اردو
Português
हिंदी
hrvatski
Italiano
Svenska











