Crane cu arbori cu o singură grindă cu acționare manuală
Crane Macarale Operată cu Cârlig de Crăciun cu Cârlig Manuale Descriere Cârligul de acționare manuală pentru modelul SL este macara verticală cu o singură grilă, toate mișcările sunt manevrate manual, fiind utilizate în locul în care nu există nici o sursă de alimentare. Această macara suspendată (macara de pod) este caracterizată de o ...
Crane cu arbori cu o singură grindă cu acționare manuală
Descriere
SL model manuale macarale suspendate manual este macara unică grinzi manuale suspendate, toate mișcările sunt manevrabil de mână, este utilizat în locul în care nici o sursă de energie.
Această macara suspendată (macara cu punte) este caracterizată de o structură mai rezonabilă și de oțel cu o rezistență mai mare ca întreg, fascicul principal fiind realizat prin rază de oțel sau o rază de oțel cu cadru de tip cutie, cărucioarele laterale sunt executate prin rază de secțiune C.
Această macara suspendată (macara de pod) este utilizată împreună cu lanțul de ridicare ca set complet.
Capacitatea de la 1 tonă la 10 tone. Spanul de la 5m la 14m, gradul de lucru este A1-A3. Temperatura de lucru în intervalul -25 până la +42 Celsius.
Această macara suspendată este interzisă pentru a fi utilizată în mediul combustibil, exploziv și coroziv.
Specificații
Capacitate | T | 1 | |||
deschidere | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
Înălțimea de ridicare | m | 3-10 | |||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 5.3 | |||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 5 | |||
Greutate totală | Kg | 650 | 850 | 1090 | 1310 |
Max. Sarcină pe roți | KN | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,86 |
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 520 | |||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 550 | 580 | 610 | 650 |
Distanța de bază a macaralei | W | 1200 | 1600 | ||
Lățimea macaralei | B | 1800 | 2200 | ||
Limita stânga a cârligului | S1 | 360 | 380 | 395 | 420 |
Limitări în dreptul cârligului | S2 | ||||
Capacitate | T | 2 | |||
deschidere | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
Înălțimea de ridicare | m | 3-10 | |||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 5.9 | |||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 5 | |||
Greutate totală | Kg | 700 | 870 | 1320 | 1550 |
Max. Sarcină pe roți | KN | 1.13 | 1,19 | 1,29 | 1,40 |
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 520 | |||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 720 | 750 | 790 | 870 |
Distanța de bază a macaralei | W | 1200 | 1600 | ||
Lățimea macaralei | B | 1800 | 2200 | ||
Limita stânga a cârligului | S1 | 400 | 415 | 440 | 490 |
Limitări în dreptul cârligului | S2 | ||||
Capacitate | T | 3 | |||
deschidere | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
Înălțimea de ridicare | m | 3-10 | |||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 4.7 | |||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 5 | |||
Greutate totală | Kg | 810 | 1200 | 1460 | 1800 |
Max. Sarcină pe roți | KN | 1.61 | 1,79 | 1,87 | 1,97 |
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 520 | |||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 900 | 940 | 980 | 1030 |
Distanța de bază a macaralei | W | 1200 | 1600 | ||
Lățimea macaralei | B | 1800 | 2200 | ||
Limita stânga a cârligului | S1 | 460 | 485 | 510 | 540 |
Limitări în dreptul cârligului | S2 | ||||
Capacitate | T | 5 | |||
deschidere | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
Înălțimea de ridicare | m | 3-10 | |||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 4.7 | |||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 5 | |||
Greutate totală | Kg | 960 | 1360 | 1730 | 2210 |
Max. Sarcină pe roți | KN | 2.5 | 2,75 | 2.86 | 3,01 |
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 600 | |||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 1210 | 1250 | 1300 | 1360 |
Distanța de bază a macaralei | W | 1200 | 1600 | ||
Lățimea macaralei | B | 1800 | 2200 | ||
Limita stânga a cârligului | S1 | 520 | 560 | 585 | 625 |
Limitări în dreptul cârligului | S2 | ||||
Capacitate | T | 10 | |||
deschidere | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
Înălțimea de ridicare | m | 3-10 | |||
Viteza de deplasare a căruciorului | m / min | 4.2 | |||
Viteza de deplasare a cranei | m / min | 5 | |||
Greutate totală | Kg | 1420 | 1870 | 2250 | 2830 |
Max. Sarcină pe roți | KN | 4.89 | 5,29 | 5,44 | 5,65 |
Dimensiunea principală (mm) | Span (m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
Treapta superioară la nivelul macaralei | H | 720 | |||
Cale ferată până la centrul cârligului | H4 | 1390 | 1440 | 1490 | 1550 |
Distanța de bază a macaralei | W | 1800 | |||
Lățimea macaralei | B | 2600 | |||
Limita stânga a cârligului | S1 | 555 | 585 | 615 | 650 |
Limitări în dreptul cârligului | S2 | ||||

English
slovenščina
Español
српски (ћирилица)
slovenčina
Latviešu
اردو
Português
हिंदी
hrvatski
Italiano
Svenska










