JM Series Winch de control electronic
Curele de control electronice din seria JM Introducere produs JK Electric Winch cu telecomandă Această serie de dispozitive de ridicare este utilizată în special pentru montarea și dezmembrarea construcției de beton de dimensiuni mari și mijlocii, a structurilor metalice și a echipamentelor mecanice. Caracteristicile structurale ale cablurilor din oțel ...
JM serie de control electronic
Introducerea Produsului
JK Electric Winch cu telecomandă Această serie de ridicare este utilizată în principal pentru construcția de beton de dimensiuni mari și medii, structura de oțel și instalarea și dezmembrarea echipamentelor mecanice. Caracteristicile structurale ale cablurilor din oțel sunt o siguranță ordonată, ridicată și fiabilă. Potrivit pentru toate tipurile de poduri, porturi, șosele și poduri și inginerie pod și fabrici mari și instalații miniere instalații de inginerie.
jk electric de înaltă viteză de utilizare de mare viteză pentru macara și industria de instalare caracteristică 1.Final Drive unelte sunt fabricate cu oțel carbon tratat termic oferind o rezistență mai mare. 2. Rulmentul acului cu precizie utilizat în zonele cu sarcină mare, care oferă un nivel de frecare mai mic și o durată de viață mai mare. 3.Sistem de impact puternic care oferă rezistență la intemperii și protecție pentru componentele interne. 4. Se fixează siguranța cu cârligul rezistent și se păstrează încărcăturile atașate.
Model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Capacitatea de tragere a liniei (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Turația medie a cablului de cablu (m / min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Diametrul cablului de alimentare (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Cutie de reducere | Tip | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Raportul de transmisie | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
Tambur (mm) | Diametru() | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Lungime | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Capacitate (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motor | Tip | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Putere (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Viteza de rotație (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Frână hidraulică | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Dimensiune (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Greutate (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |

English
slovenščina
Español
српски (ћирилица)
slovenčina
Latviešu
اردو
Português
हिंदी
hrvatski
Italiano
Svenska










